GUIA DE TALLES
Nuestras tallas en Decathlon son métrica Europea, por eso te invitamos a tomar la medida de referencia que encontrarás en nuestras tablas para elegir el tallaje que mejor se adapte a tu medidas.
Mujer
Torso
CAMISAS | CAMISETAS | SACOS | CHAQUETAS

Como medir
Coloca una cinta métrica en el mayor perímetro del pecho. Asegúrate de que está paralela al suelo.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
TALLA | TALLA EUROPEA | CONTORNO DEL PECHO |
3XS | 32 | 76-79 |
2XS | 34 | 80-83 |
XS | 36 | 84-87 |
S | 38 | 86-91 |
M | 40 | 92-95 |
M-L | 42 | 96-99 |
L | 44 | 100-103 |
L-XL | 46 | 104-107 |
XL | 48 | 108-113 |
XL-2XL | 50 | 114-118 |
2XL | 52 | 119-123 |
2XL-3XL | 54 | 124-129 |
3XL | 56 | 130-135 |
3XL-4XL | 58 | 136-141 |
4XL | 60 | 142-146 |
4XL-5XL | 62 | 147-153 |
Top
SUJETADORES

Como medir
Coloca una cinta métrica en el mayor perímetro del pecho. Asegúrate de que está paralela al suelo.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
TALLA US | TALLA EU | PERÍMETRO DEBAJO DEL PECHO |
30 | 80 | 63-67 |
32 | 85 | 68-72 |
34 | 90 | 73-77 |
36 | 95 | 78-82 |
38 | 100 | 83-87 |
40 | 105 | 88-92 |
42 | 110 | 93-97 |
44 | 115 | 98-102 |
46 | 120 | 103-107 |
48 | 125 | 108-112 |
50 | 130 | 113-114 |
Para los tops de bikinis con lazo, si tu talla no está disponible puedes llevar otras tallas con volumen de pecho similar.
Ejemplo: para una talla 95C puedes llevar una 100B ajustando más la espalda, o una 90D ajustando menos la espalda.
PERÍMETRO DE PECHO EN CM | ||||
Copa AA | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 |
92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |
Copa A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |
Copa B | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 |
98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
Copa C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
Copa D | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
Copa E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
Copa F | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
111-113 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
Copa G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Partes de abajo
SHORTS| PANTALONES

Como medir
Perímetro cintura: Coloca una cinta métrica sobre el ombligo en el perímetro más pequeño de tu cintura.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
Perímetro de cadera : Toma la medida en el mayor perímetro.
Perímetro cintura (en cm) | Tallas EU - Europa | Tallas universales |
57-58 | 32 | 3XS |
58-62 | 34 | 2XS |
63-65 | 36 | XS |
66-69 | 38 | S |
70-73 | 40 | M |
74-77 | 42 | M-L |
78-84 | 44 | L |
85-90 | 46 | L-XL |
91-96 | 48 | XL |
97-102 | 50 | XL-2XL |
103-108 | 52 | 2XL |
109-114 | 54 | 2XL-3XL |
115-120 | 56 | 3XL |
121-128 | 58 | 3XL-4XL |
129-132 | 60 | 4XL |
133-139 | 62 | 4XL-5XL |
trajes de baño
MALLA ENTERA | BIKINI

Como medir
Perímetro cintura: Coloca una cinta métrica sobre el ombligo en el perímetro más pequeño de tu cintura.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
Perímetro de cadera : Toma la medida en el mayor perímetro.
Perímetro cintura : (en cm) | Perímetro cadera : (en cm) | Tallas EU - Europe | Tallas universales |
56-59 | 86-89 | 34 | 2XS |
60-63 | 90-93 | 36 | XS |
64-67 | 94-97 | 38 | S |
68-71 | 98-101 | 40 | M |
72-75 | 102-105 | 42 | M-L |
76-79 | 106-109 | 44 | L |
80-93 | 110-113 | 46 | L-XL |
84-89 | 114-119 | 48 | XL |
90-95 | 120-125 | 50 | XL-2XL |
96-101 | 126-131 | 52 | 2XL |
102-107 | 132-137 | 54 | 2XL-3XL |
108-113 | 138-143 | 56 | 3XL |
114-119 | 144-149 | 58 | 3XL-4XL |
120-125 | 150-155 | 60 | 4XL |
126-131 | 156-161 | 62 | 4XL-5XL |
132-137 | 162-167 | 64 | 5XL |
calzado

Como medir
Longitud del pie : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared.
Coloca un libro u otro objeto pesado contra el dedo más largo del pie. Mide la distancia entre el libro (u otro objeto) y la pared.
Haz lo mismo con el otro pie.
Si dudas entre dos tallas, elige la superior.
Longitud de pie : (en cm) | Tallas EU |
20.9 - 21.5 | 34 |
21.6 - 22.2 | 35 |
22.3 - 22.8 | 36 |
22.9 - 23.5 | 37 |
23.6 - 24.2 | 38 |
24.3 - 24.9 | 39 |
25 - 25.6 | 40 |
25.7 - 26.2 | 41 |
26.3 - 26.8 | 42 |
26.9 - 27.5 | 43 |
27.6 - 28.2 | 44 |
Longitud de pie : (en cm) | Tallas EU : |
22.9 - 23.1 | 36½ |
24.9 - 25.1 | 39½ |
26.4 - 26.6 | 41½ |
27.4 - 27.6 | 43½ |
Guantes

Como medir
Perímetro mano : Coloca una cinta métrica en el pliegue del pulgar. Da una vuelta a la palma con la cinta.
Perímetro mano : (en cm) | Tallas universales |
16.25-17.1 | 2XS |
17.11-17.95 | XS |
17.96-18.8 | S |
18.81-19.5 | M |
19.51-20.1 | L |
20.11-20.7 | XL |
20.71-21.3 | 2XL |
hombre
Torso
CAMISAS | CAMISETAS | SACOS | CHAQUETAS

Como medir
Coloca una cinta métrica en el mayor perímetro del pecho. Asegúrate de que está paralela al suelo.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
Perímetro pecho : (en cm) | Tallas | EU |
84-87 | XS | 36 |
88-91 | S | 38 |
92-95 | M | 40 |
96-99 | M-L | 42 |
100-103 | L | 44 |
104-107 | L-XL | 46 |
108-113 | XL | 48 |
114-118 | XL-2XL | 50 |
119-123 | 2XL | 52 |
124-129 | 2XL-3XL | 54 |
130-135 | 3XL | 56 |
136-141 | 3XL-4XL | 58 |
142-146 | 4XL | 60 |
147-153 | 4XL-5XL | 62 |
154-159 | 5XL | 64 |
pARTES DE ABAJO
SHORTS| PANTALONES

Como medir
Perímetro de cadera : Toma la medida en el mayor perímetro.
Perímetro cintura : (en cm) | EU | Tallas |
70-73 | 36 | XS |
74-77 | 38 | S |
78-81 | 40 | M |
82-85 | 42 | M-L |
86-89 | 44 | L |
90-95 | 46 | L-XL |
96-100 | 48 | XL |
101-105 | 50 | XL-2XL |
106-111 | 52 | 2XL |
112-117 | 54 | 2XL-3XL |
118-123 | 56 | 3XL |
124-129 | 58 | 3XL-4XL |
130-135 | 60 | 4XL |
136-141 | 62 | 4XL-5XL |
142-147 | 64 | 5XL |
calzado

Como medir
Longitud del pie : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared.
Coloca un libro u otro objeto pesado contra el dedo más largo del pie. Mide la distancia entre el libro (u otro objeto) y la pared.
Haz lo mismo con el otro pie.
Si dudas entre dos tallas, elige la superior.
TALLA | EU | LARGO DE PIÉ(CM) |
6.5 | 39 | 24.5 |
7 | 39.5 | 25 |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26 |
9 | 41.5 | 26.5 |
9.5 | 42 | 27.5 |
10 | 43 | 27.5 |
10.5 | 43.5 | 28 |
11 | 44 | 28 |
11.5 | 45 | 28.5 |
12 | 46 | 29.5 |
13 | 47 | 30 |
Guantes

Como medir
Perímetro mano : Coloca una cinta métrica en el pliegue del pulgar. Da una vuelta a la palma con la cinta.
Perímetro mano : (en cm) | Tallas |
16.25-17.1 | 2XS |
17.11-17.95 | XS |
17.96-18.8 | S |
18.81-19.5 | M |
19.51-20.1 | L |
20.11-20.7 | XL |
20.71-21.3 | 2XL |
niños/as
Torso
CAMISAS | CAMISETAS | SACOS | CHAQUETAS

Como medir
Altura : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared. Mantente recto y coloca un libro sobre tu cabeza.
Bloquea el libro, haz una marca en la pared y mide la distancia entre la marca y el suelo.
TALLA | ALTURA (cm) |
3 meses | 56-63 |
6 meses | 64-70 |
6-9 meses | 64-70 |
9-12 meses | 71-76 |
18 meses | 77-82 |
2 años | 83-89 |
3 años | 90-97 |
4años | 98-104 |
5años | 105-114 |
6 años | 115-124 |
8 años | 125-132 |
10 años | 133-142 |
12 años | 143-152 |
14 años | 153-162 |
Partes de abajo
SHORTS| PANTALONES

Como medir
Altura : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared. Mantente recto y coloca un libro sobre tu cabeza.
Bloquea el libro, haz una marca en la pared y mide la distancia entre la marca y el suelo.
TALLA | ALTURA (cm) |
3 meses | 56-63 |
6 meses | 64-70 |
6-9 meses | 64-70 |
9-12 meses | 71-76 |
18 meses | 77-82 |
2 años | 83-89 |
3 años | 90-97 |
4años | 98-104 |
5años | 105-114 |
6 años | 115-124 |
8 años | 125-132 |
10 años | 133-142 |
12 años | 143-152 |
14 años | 153-162 |
calzado junior

Como medir
Longitud del pie : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared.
Coloca un libro u otro objeto pesado contra el dedo más largo del pie. Mide la distancia entre el libro (u otro objeto) y la pared.
Haz lo mismo con el otro pie.
Si dudas entre dos tallas, elige la superior.
Longitud de pie : (en cm) | Tallas EU : |
17.6 - 18.2 | 29 |
18.3 - 18.8 | 30 |
18.9 - 19.5 | 31 |
19.6 - 20.2 | 32 |
20.3 - 20.8 | 33 |
20.9 - 21.5 | 34 |
21.6 - 22.2 | 35 |
22.3 - 22.8 | 36 |
22.9 - 23.5 | 37 |
23.6 - 24.2 | 39 |
calzado bebé

Como medir
Longitud del pie : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared.
Coloca un libro u otro objeto pesado contra el dedo más largo del pie. Mide la distancia entre el libro (u otro objeto) y la pared.
Haz lo mismo con el otro pie.
Si dudas entre dos tallas, elige la superior.
Longitud de pie : (en cm) | Tallas EU : |
10.9 - 11.5 | 19 |
11.6 - 12.2 | 20 |
12.3 - 12.8 | 21 |
12.9 - 13.5 | 22 |
13.6 - 14.2 | 23 |
14.3 - 14.8 | 24 |
14.9 - 15.5 | 25 |
15.6 - 16.2 | 26 |
16.3 - 16.8 | 27 |
16.9 - 17.5 | 28 |
GUIA DE TALLES
Nuestras tallas en Decathlon son métrica Europea, por eso te invitamos a tomar la medida de referencia que encontrarás en nuestras tablas para elegir el tallaje que mejor se adapte a tu medidas.
Mujer
Torso
CAMISAS | CAMISETAS | SACOS | CHAQUETAS

Como medir
Coloca una cinta métrica en el mayor perímetro del pecho. Asegúrate de que está paralela al suelo.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
TALLA | TALLA EUROPEA | CONTORNO DEL PECHO |
3XS | 32 | 76-79 |
2XS | 34 | 80-83 |
XS | 36 | 84-87 |
S | 38 | 86-91 |
M | 40 | 92-95 |
M-L | 42 | 96-99 |
L | 44 | 100-103 |
L-XL | 46 | 104-107 |
XL | 48 | 108-113 |
XL-2XL | 50 | 114-118 |
2XL | 52 | 119-123 |
2XL-3XL | 54 | 124-129 |
3XL | 56 | 130-135 |
3XL-4XL | 58 | 136-141 |
4XL | 60 | 142-146 |
4XL-5XL | 62 | 147-153 |
Top
SUJETADORES

Como medir
Coloca una cinta métrica en el mayor perímetro del pecho. Asegúrate de que está paralela al suelo.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
TALLA US | TALLA EU | PERÍMETRO DEBAJO DEL PECHO |
30 | 80 | 63-67 |
32 | 85 | 68-72 |
34 | 90 | 73-77 |
36 | 95 | 78-82 |
38 | 100 | 83-87 |
40 | 105 | 88-92 |
42 | 110 | 93-97 |
44 | 115 | 98-102 |
46 | 120 | 103-107 |
48 | 125 | 108-112 |
50 | 130 | 113-114 |
Para los tops de bikinis con lazo, si tu talla no está disponible puedes llevar otras tallas con volumen de pecho similar.
Ejemplo: para una talla 95C puedes llevar una 100B ajustando más la espalda, o una 90D ajustando menos la espalda.
PERÍMETRO DE PECHO EN CM | ||||
Copa AA | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 |
92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | |
Copa A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |
Copa B | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 |
98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | |
Copa C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 |
101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
Copa D | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
Copa E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
Copa F | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 |
111-113 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
Copa G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Partes de abajo
SHORTS| PANTALONES

Como medir
Perímetro cintura: Coloca una cinta métrica sobre el ombligo en el perímetro más pequeño de tu cintura.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
Perímetro de cadera : Toma la medida en el mayor perímetro.
Perímetro cintura (en cm) | Tallas EU - Europa | Tallas universales |
57-58 | 32 | 3XS |
58-62 | 34 | 2XS |
63-65 | 36 | XS |
66-69 | 38 | S |
70-73 | 40 | M |
74-77 | 42 | M-L |
78-84 | 44 | L |
85-90 | 46 | L-XL |
91-96 | 48 | XL |
97-102 | 50 | XL-2XL |
103-108 | 52 | 2XL |
109-114 | 54 | 2XL-3XL |
115-120 | 56 | 3XL |
121-128 | 58 | 3XL-4XL |
129-132 | 60 | 4XL |
133-139 | 62 | 4XL-5XL |
trajes de baño
MALLA ENTERA | BIKINI

Como medir
Perímetro cintura: Coloca una cinta métrica sobre el ombligo en el perímetro más pequeño de tu cintura.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
Perímetro de cadera : Toma la medida en el mayor perímetro.
Perímetro cintura : (en cm) | Perímetro cadera : (en cm) | Tallas EU - Europe | Tallas universales |
56-59 | 86-89 | 34 | 2XS |
60-63 | 90-93 | 36 | XS |
64-67 | 94-97 | 38 | S |
68-71 | 98-101 | 40 | M |
72-75 | 102-105 | 42 | M-L |
76-79 | 106-109 | 44 | L |
80-93 | 110-113 | 46 | L-XL |
84-89 | 114-119 | 48 | XL |
90-95 | 120-125 | 50 | XL-2XL |
96-101 | 126-131 | 52 | 2XL |
102-107 | 132-137 | 54 | 2XL-3XL |
108-113 | 138-143 | 56 | 3XL |
114-119 | 144-149 | 58 | 3XL-4XL |
120-125 | 150-155 | 60 | 4XL |
126-131 | 156-161 | 62 | 4XL-5XL |
132-137 | 162-167 | 64 | 5XL |
calzado

Como medir
Longitud del pie : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared.
Coloca un libro u otro objeto pesado contra el dedo más largo del pie. Mide la distancia entre el libro (u otro objeto) y la pared.
Haz lo mismo con el otro pie.
Si dudas entre dos tallas, elige la superior.
Longitud de pie : (en cm) | Tallas EU |
20.9 - 21.5 | 34 |
21.6 - 22.2 | 35 |
22.3 - 22.8 | 36 |
22.9 - 23.5 | 37 |
23.6 - 24.2 | 38 |
24.3 - 24.9 | 39 |
25 - 25.6 | 40 |
25.7 - 26.2 | 41 |
26.3 - 26.8 | 42 |
26.9 - 27.5 | 43 |
27.6 - 28.2 | 44 |
Longitud de pie : (en cm) | Tallas EU : |
22.9 - 23.1 | 36½ |
24.9 - 25.1 | 39½ |
26.4 - 26.6 | 41½ |
27.4 - 27.6 | 43½ |
Guantes

Como medir
Perímetro mano : Coloca una cinta métrica en el pliegue del pulgar. Da una vuelta a la palma con la cinta.
Perímetro mano : (en cm) | Tallas universales |
16.25-17.1 | 2XS |
17.11-17.95 | XS |
17.96-18.8 | S |
18.81-19.5 | M |
19.51-20.1 | L |
20.11-20.7 | XL |
20.71-21.3 | 2XL |
hombre
Torso
CAMISAS | CAMISETAS | SACOS | CHAQUETAS

Como medir
Coloca una cinta métrica en el mayor perímetro del pecho. Asegúrate de que está paralela al suelo.
Levanta la cabeza y mide respirando normalmente.
Perímetro pecho : (en cm) | Tallas | EU |
84-87 | XS | 36 |
88-91 | S | 38 |
92-95 | M | 40 |
96-99 | M-L | 42 |
100-103 | L | 44 |
104-107 | L-XL | 46 |
108-113 | XL | 48 |
114-118 | XL-2XL | 50 |
119-123 | 2XL | 52 |
124-129 | 2XL-3XL | 54 |
130-135 | 3XL | 56 |
136-141 | 3XL-4XL | 58 |
142-146 | 4XL | 60 |
147-153 | 4XL-5XL | 62 |
154-159 | 5XL | 64 |
pARTES DE ABAJO
SHORTS| PANTALONES

Como medir
Perímetro de cadera : Toma la medida en el mayor perímetro.
Perímetro cintura : (en cm) | EU | Tallas |
70-73 | 36 | XS |
74-77 | 38 | S |
78-81 | 40 | M |
82-85 | 42 | M-L |
86-89 | 44 | L |
90-95 | 46 | L-XL |
96-100 | 48 | XL |
101-105 | 50 | XL-2XL |
106-111 | 52 | 2XL |
112-117 | 54 | 2XL-3XL |
118-123 | 56 | 3XL |
124-129 | 58 | 3XL-4XL |
130-135 | 60 | 4XL |
136-141 | 62 | 4XL-5XL |
142-147 | 64 | 5XL |
calzado

Como medir
Longitud del pie : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared.
Coloca un libro u otro objeto pesado contra el dedo más largo del pie. Mide la distancia entre el libro (u otro objeto) y la pared.
Haz lo mismo con el otro pie.
Si dudas entre dos tallas, elige la superior.
TALLA | EU | LARGO DE PIÉ(CM) |
6.5 | 39 | 24.5 |
7 | 39.5 | 25 |
7.5 | 40 | 25.5 |
8 | 40.5 | 26 |
8.5 | 41 | 26 |
9 | 41.5 | 26.5 |
9.5 | 42 | 27.5 |
10 | 43 | 27.5 |
10.5 | 43.5 | 28 |
11 | 44 | 28 |
11.5 | 45 | 28.5 |
12 | 46 | 29.5 |
13 | 47 | 30 |
Guantes

Como medir
Perímetro mano : Coloca una cinta métrica en el pliegue del pulgar. Da una vuelta a la palma con la cinta.
Perímetro mano : (en cm) | Tallas |
16.25-17.1 | 2XS |
17.11-17.95 | XS |
17.96-18.8 | S |
18.81-19.5 | M |
19.51-20.1 | L |
20.11-20.7 | XL |
20.71-21.3 | 2XL |
niños/as
Torso
CAMISAS | CAMISETAS | SACOS | CHAQUETAS

Como medir
Altura : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared. Mantente recto y coloca un libro sobre tu cabeza.
Bloquea el libro, haz una marca en la pared y mide la distancia entre la marca y el suelo.
TALLA | ALTURA (cm) |
3 meses | 56-63 |
6 meses | 64-70 |
6-9 meses | 64-70 |
9-12 meses | 71-76 |
18 meses | 77-82 |
2 años | 83-89 |
3 años | 90-97 |
4años | 98-104 |
5años | 105-114 |
6 años | 115-124 |
8 años | 125-132 |
10 años | 133-142 |
12 años | 143-152 |
14 años | 153-162 |
Partes de abajo
SHORTS| PANTALONES

Como medir
Altura : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared. Mantente recto y coloca un libro sobre tu cabeza.
Bloquea el libro, haz una marca en la pared y mide la distancia entre la marca y el suelo.
TALLA | ALTURA (cm) |
3 meses | 56-63 |
6 meses | 64-70 |
6-9 meses | 64-70 |
9-12 meses | 71-76 |
18 meses | 77-82 |
2 años | 83-89 |
3 años | 90-97 |
4años | 98-104 |
5años | 105-114 |
6 años | 115-124 |
8 años | 125-132 |
10 años | 133-142 |
12 años | 143-152 |
14 años | 153-162 |
calzado junior

Como medir
Longitud del pie : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared.
Coloca un libro u otro objeto pesado contra el dedo más largo del pie. Mide la distancia entre el libro (u otro objeto) y la pared.
Haz lo mismo con el otro pie.
Si dudas entre dos tallas, elige la superior.
Longitud de pie : (en cm) | Tallas EU : |
17.6 - 18.2 | 29 |
18.3 - 18.8 | 30 |
18.9 - 19.5 | 31 |
19.6 - 20.2 | 32 |
20.3 - 20.8 | 33 |
20.9 - 21.5 | 34 |
21.6 - 22.2 | 35 |
22.3 - 22.8 | 36 |
22.9 - 23.5 | 37 |
23.6 - 24.2 | 39 |
calzado bebé

Como medir
Longitud del pie : Colócate junto a una pared, descalzo, con los talones junto a la pared.
Coloca un libro u otro objeto pesado contra el dedo más largo del pie. Mide la distancia entre el libro (u otro objeto) y la pared.
Haz lo mismo con el otro pie.
Si dudas entre dos tallas, elige la superior.
Longitud de pie : (en cm) | Tallas EU : |
10.9 - 11.5 | 19 |
11.6 - 12.2 | 20 |
12.3 - 12.8 | 21 |
12.9 - 13.5 | 22 |
13.6 - 14.2 | 23 |
14.3 - 14.8 | 24 |
14.9 - 15.5 | 25 |
15.6 - 16.2 | 26 |
16.3 - 16.8 | 27 |
16.9 - 17.5 | 28 |